产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-09-20
+2023-09-15
+2023-09-13
+品牌 | 优云谱 | 检测项目 | 水质水温、电导率、PH、氨氮等 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
温度 | 0~50℃ | pH | 0~14(ph) |
ORP | -1500mv~1500mv | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm |
盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
便携式cod水质检测仪是一款基于电极法的水质分析设备,集成全数字化传感器和自主研发的ftiot操作系统,具备操作简便、性能稳定、测量精准的特点。仪器支持广泛的水质参数检测,适用于实验室和野外环境,为水质分析提供了可靠解决方案。
多参数检测:支持水温、电导率、pH、氨氮、溶解氧等常规水质指标的快速精准测量。
高性能操作系统:搭载自研ftiot操作系统(基于Linux-5.4),界面直观,支持多终端登录、远程SSH调试、数据实时转发等功能。
便携设计:内置高容量充电锂电池,适合在各种场景下灵活使用。
参数 | 规格 |
---|---|
充电输入电压/电流 | 4.5V-5.5V / <2A |
屏幕 | 3.5寸高清屏(分辨率480×800,支持MIPI DSI接口) |
接口 | 2个USB接口(支持鼠标/键盘/4G扩展),1个Type-C接口 |
通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http |
数据功能 | 支持B/S架构、web端访问、MTP模式、多终端登录、IPV6等 |
存储与性能 | 2核Cortex-A7 CPU,512M DDR3内存,Flash容量8G-64G,支持OpenGL ES 2.0 |
扩展支持 | Wifi内置,4G选配 |
仪器支持广泛的传感器检测功能,以下是主要参数及配置:
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 精度 | 配置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ |
2 | pH | 0~14(pH) | 电化学(盐桥) | ±0.1pH | ✔ |
4 | 电导率 | 05000μS/cm,010000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5% | ✔ |
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2% | ✔ |
10 | 氨氮 | 0~100mg/L | 离子选择电极法 | ±1mg | ✔ |
13 | COD | 0~500mg/L | UV254吸收法 | ±5% | 可选 |
此外,设备还支持其他指标如ORP、TDS、浊度、总硬度、叶绿素等的精准检测,部分传感器配备自动清洁功能,有效减少生物附着,确保长期监测的稳定性。
便携式多参数水质测定仪广泛应用于:
环境监测:湖泊、河流、地下水等自然水体的检测。
工业用水:工厂废水处理、工艺用水检测。
饮用水检测:自来水、瓶装水水质的定量分析。
科研实验:实验室水质研究与数据采集。